Alle Produkte
-
Bently Nevada Vibrationsüberwachungssystem
-
Bently Nevada 3500 System
-
Endress Hauser Instrumente
-
AB-Module
-
P+F Sensoren
-
YOKOGAWA-Sender
-
Emerson Rosemount-Sender
-
Emerson-Mikrobewegungströmungsmessgeräte
-
Emerson AMS Trex Gerätekommunikator
-
mtl Sicherheitsschranke
-
ABB TZID Ventilpositionierer
-
SIEMENS Simatic PLC
-
Siemens Gebäudeautomation
-
VEGA-Geräte
-
auma Auslöser
-
HACH-Wasserqualitätsmesser
P+F Anschlusskabel V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G mit maximal 250 V Betriebsspannung
Place of Origin | DE |
---|---|
Markenname | P+F |
Zertifizierung | CE |
Model Number | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
Dokument | 456594_eng.pdf |
Minimum Order Quantity | 1pc |
Preis | Verhandlungsfähig |
Packaging Details | Original packaging |
Delivery Time | 8-10 weeks |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 100pcs per month |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Connection | socke | Construction type | M12 |
---|---|---|---|
Style | angled | Locking | screw connection |
Number of pins | 4 | Operating voltage | max. 250 V AC/DC |
Hervorheben | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G-Kabel,P+F-Verbindungskabel |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Produkt-Beschreibung
P+F Verbindungskabel V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G
Steckdose M12 mit Winkel auf M12 Stecker gerade A-Code, 4-Pin, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, Dragfür Ketten geeignet, torsionsbeständig
Abmessungen

Allgemeine Angaben | ||||||||||||||||||||||||
Steckverbinder 1 | ||||||||||||||||||||||||
Verbindung | Steckdose | |||||||||||||||||||||||
Bauart | M12 | |||||||||||||||||||||||
Stil | in einem Winkel | |||||||||||||||||||||||
Verriegelung | Schraubverbindung | |||||||||||||||||||||||
Anzahl der Pins | 4 | |||||||||||||||||||||||
Coding | mit A-Code | |||||||||||||||||||||||
Anschluss 2 | ||||||||||||||||||||||||
Verbindung | Stecker | |||||||||||||||||||||||
Bauart | M12 | |||||||||||||||||||||||
Stil | gerade | |||||||||||||||||||||||
Verriegelung | Schraubverbindung | |||||||||||||||||||||||
Anzahl der Pins | 4 | |||||||||||||||||||||||
Coding | mit A-Code | |||||||||||||||||||||||
Elektrische Spezifikationen | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung | UB | max. 250 V Wechselstrom/Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||
Betriebsstrom | Ich...B | max. 4 A | ||||||||||||||||||||||
Konformität | ||||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | Einheitliche Prüfungen |
Stecker Verbindung | Anschluss M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
Entflammbarkeit | UL 1581; DIN Die 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
Halogenfrei | IEC 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
Genehmigungen und Bescheinigungen | ||||||||||||||||||||||||
UL Genehmigung | AWM STYL 20549 AWM I/II A/B 80°C 300 V FT2 (Kabel) | |||||||||||||||||||||||
UL Datei Zahl | E231213 | |||||||||||||||||||||||
Umweltbedingungen | ||||||||||||||||||||||||
Umgebung Temperatur | ||||||||||||||||||||||||
Stecker Anschluss | - 40 Ich... 90 °C (-40 Ich... 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
Kabel, festgesetzt | - 40 Ich... 80 °C (-40 Ich... 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Kabel, Beugung | - 20 Ich... 80 °C (-4 Ich... 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Umweltverschmutzung Grade | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mechanische Spezifikation | ||||||||||||||||||||||||
Stecker Anschluss | ||||||||||||||||||||||||
Verstärkung Drehmoment | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
Auflösung Schutz | verfügbar | |||||||||||||||||||||||
Werkzeug Einrichtung | gerade Knarren und Hexagon Nuss SW = 14 mm | |||||||||||||||||||||||
Paarung Zyklen | Min. 100 | |||||||||||||||||||||||
Grade von Schutz | IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||
Kabel | nach zu IEC/EN 60228 (DIN) VDE 0295) Klasse 6 | |||||||||||||||||||||||
Hülle Durchmesser | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||
Beugen Radius | > 10 x Kabel Durchmesser, Bewegung > 5 x Kabel Durchmesser, festgesetzt |
|||||||||||||||||||||||
Hülle Strippen Kraft | Maximal. 80 N / 300 mm | |||||||||||||||||||||||
Hülle Farbe | schwarz (ähnlich) zu RAL 9005) | |||||||||||||||||||||||
Zahl von Kerne | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kern Kreuzung Abschnitt | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||
Kerne Farbe | Kern 1: Braun Kern 2: Weiß Kern 3: Blau Kern 4: schwarz |
|||||||||||||||||||||||
Kern Bauwesen | 42 x 0.1 mm - Ich weiß. | |||||||||||||||||||||||
Länge | L | 2 m | ||||||||||||||||||||||
Kabel Code | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | |||||||||||||||||||||||
Ziehen Kette Eignung | ||||||||||||||||||||||||
Ziehen Kette Zyklen | Min. 5000000 | |||||||||||||||||||||||
Der Antrag Geschwindigkeit | Maximal. 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||
Durchfahrt Entfernung | Maximal. 5 m | |||||||||||||||||||||||
Beschleunigung | Maximal. 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
Torsion Zyklen | Min. 1000000 | |||||||||||||||||||||||
Torsionelle Stress | ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
Material | ||||||||||||||||||||||||
PWIS frei | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||||||||||
Halogenfrei | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||||||||||
Stecker Anschluss | ||||||||||||||||||||||||
Schraub Verbindung | Zink ausgegossen, mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||||||||||||||||||||||
Körper | TPU, schwarz | |||||||||||||||||||||||
Siegel | FKM | |||||||||||||||||||||||
Kontakt Oberfläche | Gold mit Plattierung (Au) | |||||||||||||||||||||||
Entflammbarkeit | V-2 | |||||||||||||||||||||||
Kabel | ||||||||||||||||||||||||
Verhüllung | PUR auf der Grundlage auf Polyether | |||||||||||||||||||||||
Kern Isolierung | PP | |||||||||||||||||||||||
UV-Strahlen Widerstand | - Ja, das ist es. |
Abmessungen
Abmessung

Abmessungen
Abmessungen
Abmessungen
Empfohlene Produkte